Evo još jedne tabele sa 120 antonima, u kojoj je leva kolona reč, a desna kolona sadrži njen antonim:
Reč | Antonim |
Pravda | Nepravda |
Ljubav | Mržnja |
Istina | Laž |
Gornji | Donji |
Lijan | Gadan |
Ravan | Neravan |
Tih | Bukač |
Svetlo | Tamno |
Hrabar | Kukavica |
Jasan | Mutan |
Topao | Hladan |
Usamljen | Društven |
Nežan | Grub |
Jutro | Veče |
Uzak | Širok |
Čist | Prljav |
Oštar | Tup |
Mekan | Tvrd |
Mlad | Star |
Isti | Drugačiji |
Otvoren | Zatvoren |
Debeo | Mršav |
Napredak | Propast |
Napredan | Nazadan |
Dobar | Loš |
Nevin | Kriv |
Mrak | Svetlo |
Zabavan | Dosadan |
Sloboda | Zatvor |
Običan | Neobičan |
Iznad | Ispod |
Prijatelj | Neprijatelj |
Siromašan | Bogat |
Taman | Svetao |
Prazan | Ppun |
Kratak | Dug |
Tiho | Glasno |
Uzvišen | Nizak |
Lagan | Težak |
Brz | Spor |
Sladak | Gorak |
Crn | Beo |
Bled | Snažan |
Dobro | Zlo |
Glatko | Grbavo |
Hladan | Topao |
Sličan | Različit |
Brzina | Sporost |
Mali | Veliki |
Nežan | Okrutan |
Prozračan | Zamućen |
Usporen | Pojačan |
Izvoran | Lažan |
Pravi | Pogrješan |
Oštar | Mlad |
Zdrav | Bolesan |
Velikodušan | Škrt |
Prolazan | Stalan |
Orijentisan | Nemešten |
Nežan | Grub |
Težak | Lak |
Uspravan | Nagnut |
Meka | Čvrsta |
Zabavan | Nezanimljiv |
Slobodan | Okupiran |
Suv | Vlažan |
Veštački | Prirodan |
Nedostatak | Višak |
Otvoren | Zatvoren |
Prisutan | Odsutan |
Strpljiv | Nestrpljiv |
Poslušan | Neposlušan |
Tvrđi | Mekši |
Slab | Snažan |
Vidljiv | Nevidljiv |
Mračan | Svetao |
Snažan | Slab |
Ugodan | Neugodan |
U ovo j tabeli vidimo 100 pojmova, vrati se na prethodnu OVDE ili se vrati na prvih 50 antonima.